Searching...
Rabu, 08 Oktober 2008

Proxy Port 8080

Daftar beberapa Proxy dengan port 8080 :

Proxy

Port

Kb/s

vs628.rosehosting.com 8080 48
host98.190-31-212.telecom.net.ar 8080 49
ligaac.cs.upt.ro 8080 50
softbank220056244231.bbtec.net 8080 38
198-133.h1.client.s-cnet.ne.jp 8080 39
pd907e496.dip0.t-ipconnect.de 8080 39
61.19.212.139 8080 45
125.244.155.194 8080 49
200.51.41.29 8080 19
80.122.70.13 8080 37

Proxy

Port

Kb/s

203.144.144.163 8080 48
212.142.143.116 8080 49
210.0.202.30 8080 50
212.76.224.165 8080 38
220.40.60.17 8080 39
210.0.202.30 8080 39
210.3.25.166 8080 45
203.144.144.164 8080 49
193.95.84.205 8080 19
211.233.41.27 8080 37

Proxy

Port

Kb/s

82.114.65.194 8080 50
61.19.148.233 8080 20
213.23.227.194 8080 22
202.155.82.34 8080 17
193.95.84.205 8080 20
200.249.152.131 8080 26
38.99.101.236 8080 30
38.103.18.240 8080 40
61.4.110.250 8080 10
125.244.155.194 8080 34

Proxy

Port

Kb/s

212.76.224.16 8080 50
209.81.96.54 8080 27
210.3.25.166 8080 25
219.21.128.72 8080 25
218.235.251.164 8080 30
124.133.37.247 8080 49
69.217.73.52 8080 34
124.133.37.248 8080 20
200.51.41.29 8080 37
38.99.101.236 8080 50
selamat mencoba, itu semua ada yang belum saya coba karena ketidak adan waktu.

0 Komentar:

Posting Komentar

Berikan Komentar Anda disini....